| Mahan Air (W5) | flog in 2006 die Route Düsseldorf - Teheran, Iran | 
| Maldivian (QS) | Betreibt Strecken zwischen den Inseln der Malediven von Male aus. | 
| Malaysia Airlines (3W) | Staatliche Fluggesellschaft von Malawi, als Ersatz für Air Malawi | 
| Malaysia Airlines (MH) | größter Carrier in Malaysia | 
| Mandarin Airlines (AE) | Taiwan | 
| Manx2 (JE) | Großbritannien (Isle of Man) | 
| Mauritania Airways (YD) | ging als Nachfolger von Air Mauretanie ab November 2007 in die Lüfte. | 
| MEA Middle East Airlines (ME) | Beirut, Libanon | 
| Meridiana (IG) | sitzt in Olbia, Sardinien | 
| Mexicana (MX) | Die Drehkreuze der mexikanischen Fluggesellschaft sind Guadalajara und Mexico City  | 
  
| MIAT Mongolian Airlines (OM) | Ulanbantaar, Mongolei | 
| Midwest Airlines (YX) | Sitzt in Milwaukee im US Bundesstaat Wisconsin. | 
| Mihin Lanka (MJ) | Mihin Lanka ist eine günstige Fluggesellschaft auf Sri Lanka mit nationalen und internationalen Strecken  | 
  
| Minoan Air (MAV) |     Bei Minoan Air handelt es sich eigentlich um einen 
	griechischen  Regionalcarrier, der aber Pläne hat, internationale Flüge anzubieten.  | 
  
| Monarch Airlines (ZB) | unter dem Titel "Monarch Scheduled" gibt es auch Linienflüge dieses Charterchariers aus Großbritannien.  | 
  
| Montenegro Airlines (YM) | Sitz ist Potgorica, Montenegro | 
| Myanmar Airways Intern. (8M) | nationale Fluggesellschaft von Myanmar | 
| Fluggesellschaften Deutschland | Bei Fluggesellschaft.de finden Sie weitere wichtige Flugrouten | 
Copyright © 1998 - 2024 by Reiselinks.de