Eurocontrol Flugsicherung | Die europäische Flugsicherung Eurocontrol richtet bei Bedarf eine Spezialseite für die Aschewolke ein. Hier kann man dann auf einer Karte sehen, wo sich die Vulkanasche genau befindet. Der Twitter-Feed bringt ständige Informationen. | ||
Eurocontrol bei Twitter | Twitter ist DAS Medium für aktuelle Änderungen in der Welt. Eurocontrol hat die wichtigsten Fluginfos zur Vulkanasche vom Eyjafjallajökull in Island, vor allem die Flugbeschränkungen zusammengestellt. | ||
Eurocontrol bei Facebook | Facebook ist die Alternative zu Twitter, weil man sich hier noch besser mit weiteren Firmen vernetzen kann und leichter Bilder hochladen und ansehen kann. Eurocontrol aktualisiert diese Seite ebenfalls ständig. | ||
Google News Aschewolke | Google News hat die Funktion, dass man sich nur die Nachrichten der letzten Stunde aus vorher ausgesuchten, vertrauenswürdigen Quellen ansieht. Gleichartige Texte werden zu einem Block praktisch zusammengefasst. Eine sehr gute und aktuelle Recherche-Erleichterung! | ||
Aschewolke Fanpage FB | Die Fanpage der Aschewolke hat schon mehr als 4.550 Anmeldungen. Hier kann man sich mit anderen Betroffenen aktuell austauschen, eventuell Fahrgemeinschaften bilden usw. | ||
Carpool Europe FB | Facebook Fanpage, wo sich spontan Fahrgemeinschaften bilden, falls ein größerer Flugausfall in Europa das Fliegen verhindert. | ||
Deutsche Flugsicherung | Die Deutsche Flugsicherung ist zuständig für den Luftverkehr in Deutschland und spricht bei Bedarf das Flugverbot aus. | ||
DWD Deutscher Wetterdienst | Der Deutsche Wetterdienst berichtet umgehend, falls sich Beeinträchtigungen durch den Eyjafjallajökull auf Island ergeben. | ||
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | Die Herrschaften des DLR haben den Messflug durchgeführt, der Klarheit über die Vulkanaschewolke bringen sollte. Die Ergebnisse stehen auf der Homepage. | ||
Eyjafjallajökull Webcam | Webcam mit Blick auf den Vulkan Eyjafjalajökull | ||
Institute of Earth Sciences | Das Nordic Vulcanological Center zeigt Fotos der Eruption, Satellitenfotos und -karten, die chemische Zusammensetzung, Webcams uvm. | ||
Meteo Uni München | Die Uni München verlinkt zu den LIDAR Meßstationen, die sich mit Partikeln in der Atmosphäre beschäftigen. Um die Bilder und Luftmassenquerschnitte interpretieren zu können, muss man sich erstmal einlesen... | ||
Met Office | Met Office ist der nationale Wetterservice im Vereinigten Königreich. Da die Briten meist als erste von den Vulkanausbrüchen betroffen sind, findet man hier ständig aktuelle Infos zur Aschewolke (engl. Ash-Cloud) | ||
Met Office Vulkan Überwachungs Zentren | Bei Met Office gibt es eine Karte, die die Erde in unterschiedliche Zuständigkeitsgebiete für die meteorologische Überwachung der Aschewolken einteilt. | ||
NATS (UK) | NATS ist für die Flugbewegungen in Großbritannien und im östlichen Teil des Atlantik zuständig und berichtet deshalb über aktuelle Änderungen der Aschewolke. | ||
RIU Köln Aschewolke Radar | Aschewolke "Luftbild" des Rheinischen Instituts für Umweltforschung in Köln mit diversen Simulationen und Filmen zum Verlauf der Vulkanwolke. | ||
Flightradar24 | Bei Flightradar24 kann man live verfolgen, welche Flugzeuge gerade in der Luft sind und wohin sie sich bewegen. | ||
Radar Virtuel | Die Seite scheint die gleiche/ähnliche Technik wie Flightradar24 zu haben. Da beide Seiten bei hoher Nutzungszahl zur Langsamkeit neigen, ein alternativer Einstieg. | ||
Aeroseek Real Time Flights | Bei Aeroseek kann man in Echtzeit eine bestimmte Flugnummer verfolgen und ist so auf dem Laufenden, wo sich das Flugzeug aktuell befindet. | ||
Wikipedia Eyjafjallajökull 2010 | Bei Wikipedia wurden bereits umfangreiche Infos in deutscher Sprache zum Vulkanausbruch zusammengetragen. Auch die englische Seite verdient einen Besuch. | ||
Fluggesellschaften | Haben Sie alle Reisebausteine separat gebucht oder nur einen Flug, dann wenden Sie sich am besten an die Fluggesellschaft. Meist sind die Hotlines in Krisenzeiten überlastet, dann hilft die Twitter oder Facebook Seite der Airlines, wo Flugverbote aufgeführt werden. | ||
Reiseveranstalter Deutschland | Wer eine Pauschalreise (Flug, Unterkunft plus Transfer) gebucht hat, wendet sich zuerst an den Reiseveranstalter, der in den Buchungsunterlagen steht. Dieser hilft beim Rücktransport aus dem Zielgebiet nach Deutschland und bei Umbuchungen. | ||
Flughäfen | Die aktuellsten Flughafeninformationen bekommt man auf der Webseite des Flughafens, wo es in Kürze losgehen soll. Unsere Liste hilft alle wichtigen Airports weltweit zu finden. | ||
Mietwagen vergleichen | Wer partout nicht fliegen kann, kann eventuell über den Landweg sein Reiseziel erreichen. Bevor Sie einen Mietwagen buchen, sollten Sie die Preise vergleichen. Wir haben die wichtigsten Meta-Suchmaschinen für Mietautos aufgelistet. | ||
Wie kam es zu dieser Linkzusammenstellung? |
|
Der Autor dieser Linkliste ist in der Reisebranche tätig und betreibt mit Reiselinks.de einen der umfangreichsten Webkataloge zum Thema Reisen. In Kürze möchten Freunde ab dem Flughafen Weeze in den Urlaub fliegen und er selbst möchte mit seiner Freundin nach Irland zum Flughafen Dublin fliegen. All das geht nur, wenn sich die Aschewolke möglichst schnell wieder verzieht. Bis dahin sind alle Beteiligten nervös, bangen um ihren Urlaub und suchen im Internet nach hilfreichen Infos. Leider ist der Überblick verloren gegangen, weil außerdem soviele Trittbrettfahrer mit den Begriffen Vulkan, Vulkanasche, Aschewolke, Ash-Cloud usw. ihr schnelles Geld verdienen wollen ohne wirklich brauchbare Inhalte ins Netz zu stellen. Dieses Web-Verzeichnis soll nun helfen, möglichst schnell an relevante Infos über Flugstrecken, Flugausfälle, Ersatzflüge, Stornoregelungen usw. zu kommen. Wenn Sie einen Linktipp haben, immer her damit! Nutzen Sie den Auswahlpunkte "URL anmelden" oben rechts auf der Seite. |
|
Copyright © 1998 - 2024 by Reiselinks.de,
Auch empfehlenswert: Google News